Statistics: 4/8/2014 10:06:26 PM - 2014 USRA National Championships - Race development / - USRA LMP


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Paul Gawronski
4.283 ( 4.308)
[1] 40.04 40.04
[1] 38.71 78.75
[1] 37.54 116.29
[1] 37.07 153.36
[1] 38.64 192.00
[1] 39.00 231.00
[1] 38.00 269.00
[1] 40.00 309.00
309
2
Justin Colvin
4.415 ( 4.432)
[5] 37.00 37.00
[3] 37.93 74.93
[3] 38.24 113.17
[3] 37.83 151.00
[2] 38.00 189.00
[2] 37.00 226.00
[2] 40.00 266.00
[2] 40.00 306.00
306
3
Jay Kisling
4.468 ( 4.482)
[2] 39.40 39.40
[2] 39.14 78.54
[2] 34.95 113.49
[2] 37.86 151.35
[3] 37.65 189.00
[3] 36.00 225.00
[3] 38.00 263.00
[3] 37.00 300.00
300
4
Dale Olive
4.519 ( 4.520)
[9] 36.00 36.00
[6] 37.00 73.00
[4] 37.00 110.00
[4] 37.00 147.00
[4] 37.00 184.00
[4] 36.00 220.00
[4] 36.00 256.00
[4] 38.00 294.00
294
5
Tom Hansen
4.424 ( 4.428)
[3] 37.85 37.85
[4] 36.85 74.70
[5] 33.47 108.17
[9] 33.67 141.84
[8] 37.16 179.00
[7] 38.00 217.00
[5] 38.00 255.00
[5] 38.00 293.00
293
6
Mike Iles
4.635 ( 4.731)
[4] 37.00 37.00
[5] 37.00 74.00
[7] 34.00 108.00
[5] 37.00 145.00
[5] 37.00 182.00
[5] 36.00 218.00
[6] 35.00 253.00
[6] 38.00 291.00
291
7
George Hopper
4.445 ( 4.461)
[11] 35.99 35.99
[12] 34.58 70.57
[15] 33.26 103.83
[11] 37.28 141.11
[9] 36.89 178.00
[8] 37.00 215.00
[8] 36.00 251.00
[7] 38.00 289.00
289
8
Howie Ursaner
4.578 ( 4.595)
[10] 36.00 36.00
[10] 36.00 72.00
[8] 36.00 108.00
[7] 35.00 143.00
[6] 38.00 181.00
[6] 37.00 218.00
[7] 35.00 253.00
[8] 35.00 288.00
288
9
Tim Burgess
4.418 ( 4.440)
[15] 34.89 34.89
[7] 37.15 72.04
[12] 34.72 106.76
[10] 35.00 141.76
[10] 36.24 178.00
[9] 37.00 215.00
[9] 36.00 251.00
[9] 37.00 288.00
288
10
Chris Wright
4.856 ( 4.877)
[6] 36.00 36.00
[8] 36.00 72.00
[9] 35.00 107.00
[6] 36.00 143.00
[7] 36.00 179.00
[10] 35.00 214.00
[10] 36.00 250.00
[10] 35.00 285.00
285
11
Charlie Nelson
4.651 ( 4.662)
[8] 36.00 36.00
[11] 35.00 71.00
[10] 36.00 107.00
[13] 33.00 140.00
[13] 35.00 175.00
[11] 35.00 210.00
[12] 35.00 245.00
[11] 35.00 280.00
280
12
Bill Clemans
4.593 ( 4.628)
[14] 35.00 35.00
[16] 34.00 69.00
[11] 38.00 107.00
[12] 34.00 141.00
[11] 36.00 177.00
[12] 32.00 209.00
[13] 34.00 243.00
[12] 36.00 279.00
279
13
Howard Smith
4.726 ( 4.769)
[7] 36.00 36.00
[9] 36.00 72.00
[6] 36.00 108.00
[8] 34.00 142.00
[12] 34.00 176.00
[14] 30.00 206.00
[14] 36.00 242.00
[13] 33.00 275.00
275
14
Vance Oathout
4.657 ( 4.737)
[26] 32.00 32.00
[20] 36.00 68.00
[19] 35.00 103.00
[16] 34.00 137.00
[15] 34.00 171.00
[13] 37.00 208.00
[11] 38.00 246.00
[14] 26.00 272.00
272
15
Aaron Roed
4.841 ( 4.855)
[17] 34.00 34.00
[18] 34.00 68.00
[17] 35.00 103.00
[14] 35.00 138.00
[14] 33.00 171.00
[15] 34.00 205.00
[15] 32.00 237.00
[15] 34.00 271.00
271
16
Gary Johnson
4.589 ( 4.625)
[13] 35.00 35.00
[15] 34.00 69.00
[13] 36.00 105.00
[15] 33.00 138.00
[17] 30.00 168.00
[19] 31.00 199.00
[18] 36.00 235.00
[17] 35.00 270.00
270
17
Shawn Sweeney
4.685 ( 4.725)
[22] 33.00 33.00
[19] 35.00 68.00
[18] 35.00 103.00
[18] 32.00 135.00
[20] 31.00 166.00
[17] 35.00 201.00
[17] 34.00 235.00
[16] 35.00 270.00
270
18
Phil Olson
4.733 ( 4.800)
[18] 34.00 34.00
[14] 35.00 69.00
[14] 35.00 104.00
[17] 31.00 135.00
[16] 35.00 170.00
[16] 33.00 203.00
[16] 34.00 237.00
[18] 32.00 269.00
269
19
Earl McCutcheon
4.855 ( 4.887)
[28] 31.00 31.00
[22] 36.00 67.00
[20] 34.00 101.00
[19] 33.00 134.00
[18] 33.00 167.00
[22] 28.00 195.00
[21] 35.00 230.00
[20] 34.00 264.00
264
20
Ross Korsky
4.877 ( 4.896)
[24] 32.00 32.00
[27] 31.00 63.00
[27] 31.00 94.00
[21] 35.00 129.00
[21] 36.00 165.00
[18] 34.00 199.00
[19] 33.00 232.00
[19] 32.00 264.00
264
21
Jeff Sweeney
5.099 ( 5.127)
[12] 35.00 35.00
[21] 32.00 67.00
[22] 32.00 99.00
[23] 29.00 128.00
[23] 34.00 162.00
[20] 35.02 197.02
[20] 32.98 230.00
[21] 33.00 263.00
263
22
Glen Schofield
5.103 ( 5.253)
[23] 32.00 32.00
[26] 31.00 63.00
[25] 31.00 94.00
[25] 33.00 127.00
[22] 35.00 162.00
[23] 31.00 193.00
[22] 35.00 228.00
[22] 34.00 262.00
262
23
Dustyn Wade
4.814 ( 4.818)
[29] 30.00 30.00
[24] 35.00 65.00
[21] 35.00 100.00
[20] 33.08 133.08
[19] 32.92 166.00
[21] 31.00 197.00
[23] 31.00 228.00
[23] 33.00 261.00
261
24
Leon Goodman
4.885 ( 4.940)
[21] 33.00 33.00
[28] 29.00 62.00
[26] 32.00 94.00
[27] 31.00 125.00
[25] 34.00 159.00
[24] 34.00 193.00
[24] 34.00 227.00
[24] 32.00 259.00
259
25
Gordon Thomas
4.941 ( 4.957)
[25] 32.00 32.00
[31] 27.00 59.00
[28] 33.00 92.00
[28] 32.00 124.00
[28] 30.00 154.00
[28] 29.00 183.00
[26] 34.00 217.00
[25] 30.00 247.00
247
26
Kyle Schofield
4.815 ( 4.834)
[16] 34.03 34.03
[17] 33.97 68.00
[23] 31.00 99.00
[22] 30.00 129.00
[24] 33.00 162.00
[25] 28.00 190.00
[25] 35.00 225.00
[26] 19.00 244.00
244
27
Fred Klinger
5.511 ( 5.550)
[30] 29.99 29.99
[30] 30.00 59.99
[30] 28.76 88.75
[30] 30.56 119.31
[29] 31.61 150.92
[29] 31.32 182.24
[27] 30.15 212.39
[27] 28.86 241.25
241.25
28
Spenser Warren
5.476 ( 7.407)
[32] 29.49 29.49
[29] 30.81 60.30
[29] 30.69 90.99
[26] 34.21 125.20
[27] 32.80 158.00
[26] 29.61 187.61
[28] 23.38 210.99
[28] 28.90 239.89
239.89
29
Chris West
5.153 ( 5.279)
[33] 28.99 28.99
[33] 27.27 56.26
[31] 30.73 86.99
[31] 29.86 116.85
[30] 30.54 147.39
[30] 32.28 179.67
[29] 30.79 210.46
[29] 28.29 238.75
238.75
30
Elisha Pile
5.275 ( 5.293)
[27] 31.48 31.48
[25] 32.11 63.59
[24] 33.54 97.13
[24] 30.20 127.33
[26] 30.75 158.08
[27] 26.92 185.00
[30] 24.27 209.27
[30] 28.11 237.38
237.38
31
Gavin McDonald
5.385 ( 5.607)
[31] 29.54 29.54
[32] 27.53 57.07
[32] 29.92 86.99
[32] 29.01 116.00
[31] 28.17 144.17
[31] 27.16 171.33
[31] 28.33 199.66
[31] 27.10 226.76
226.76
32
Betty Schofield
5.693 ( 5.784)
[34] 26.74 26.74
[34] 23.25 49.99
[34] 26.52 76.51
[33] 26.48 102.99
[32] 27.74 130.73
[32] 26.90 157.63
[32] 22.05 179.68
[32] 28.02 207.70
207.70
33
Matt Bruce
4.474 ( 4.480)
[19] 33.14 33.14
[13] 37.41 70.55
[16] 32.96 103.51
[29] 20.22 123.73
[33] 6.27 130.00
[33] 0.00 130.00
[33] 0.00 130.00
[33] 0.00 130.00
130
34
Dan Hodapp
4.954 ( 4.959)
[20] 33.00 33.00
[23] 33.00 66.00
[33] 14.99 80.99
[34] 0.00 80.00
[34] 0.00 80.00
[34] 0.00 80.00
[34] 0.00 80.00
[34] 0.00 80.00
80.99

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.