Statistics: 4/9/2014 4:16:41 PM - 2014 USRA National Championships - Race development / - Group 10


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Greg Gilbert
3.743 ( 3.747)
[1] 45.01 46.00
[1] 43.04 89.04
[1] 43.02 132.06
[1] 44.02 176.08
[1] 42.12 219.01
[1] 43.16 262.17
[1] 38.13 301.11
[1] 42.08 344.00
344
2
Bob Everett
3.747 ( 3.764)
[2] 43.04 44.03
[3] 42.03 86.06
[4] 40.13 127.00
[4] 43.11 170.11
[3] 43.06 213.17
[3] 43.02 257.00
[3] 41.01 298.01
[2] 42.09 340.10
340.10
3
Justin Colvin
3.923 ( 3.930)
[6] 42.05 43.04
[5] 41.02 84.06
[3] 43.01 127.07
[3] 43.10 170.17
[4] 42.11 213.09
[4] 43.05 256.14
[2] 41.07 298.02
[3] 39.11 337.13
337.13
4
Dale Olive
3.793 ( 3.797)
[4] 42.17 43.16
[4] 41.17 85.14
[2] 42.12 128.07
[2] 42.13 171.01
[2] 43.18 215.00
[2] 44.10 259.10
[5] 34.00 293.10
[4] 42.16 336.07
336.07
5
Christopher Everett
3.913 ( 3.945)
[10] 40.09 41.08
[11] 40.00 81.08
[6] 43.00 124.08
[6] 42.06 166.14
[7] 42.03 208.17
[6] 41.07 250.05
[6] 42.01 292.06
[5] 43.04 335.10
335.10
6
Dan Sullivan
3.905 ( 3.914)
[8] 41.04 42.03
[7] 40.15 82.18
[7] 41.01 124.00
[7] 42.11 166.11
[6] 43.05 209.16
[5] 41.11 251.08
[4] 42.05 293.13
[6] 41.03 334.16
334.16
7
Matt Bruce
3.894 ( 3.951)
[25] 36.12 37.11
[23] 37.18 75.10
[13] 43.05 118.15
[9] 43.13 162.09
[8] 41.14 204.04
[8] 39.08 243.12
[7] 41.05 284.17
[7] 43.08 328.06
328.06
8
Jonathan Forsythe
3.760 ( 3.806)
[3] 43.02 44.01
[2] 43.18 88.00
[5] 37.09 125.09
[5] 44.16 170.06
[5] 43.01 213.07
[7] 36.15 250.03
[8] 34.14 284.17
[8] 39.15 324.13
324.13
9
Leonard Strand
4.032 ( 4.036)
[30] 35.05 36.04
[24] 38.16 75.01
[20] 41.08 116.09
[19] 37.16 154.06
[17] 39.18 194.05
[14] 41.18 236.04
[12] 41.06 277.10
[9] 41.06 318.16
318.16
10
Alex Muniz
3.864 ( 3.897)
[5] 42.13 43.12
[6] 39.06 82.18
[17] 34.00 116.18
[13] 40.14 157.13
[15] 38.14 196.08
[13] 40.05 236.13
[13] 39.17 276.11
[10] 41.12 318.04
318.04
11
Jon Madtes
3.869 ( 3.901)
[7] 41.14 42.13
[8] 39.13 82.07
[21] 33.17 116.05
[12] 43.00 159.05
[10] 42.18 202.04
[10] 40.02 242.06
[11] 35.12 277.18
[11] 39.13 317.12
317.12
12
Jay Herrod
3.849 ( 3.853)
[19] 38.05 39.04
[13] 41.17 81.02
[11] 39.17 121.00
[24] 28.16 149.16
[22] 41.05 191.02
[16] 43.10 234.12
[14] 40.10 275.03
[12] 39.13 314.16
314.16
13
Rob Voska
4.075 ( 4.104)
[23] 36.16 37.15
[27] 36.04 74.00
[23] 40.15 114.15
[21] 36.12 151.08
[18] 42.08 193.16
[15] 41.07 235.04
[15] 39.12 274.16
[13] 39.11 314.08
314.08
14
Jeff Sweeney
3.961 ( 3.976)
[17] 38.09 39.08
[19] 38.08 77.16
[18] 39.00 116.16
[20] 36.18 153.15
[19] 39.16 193.12
[17] 40.18 234.11
[16] 40.05 274.16
[14] 39.00 313.16
313.16
15
Jim Radford
3.791 ( 3.809)
[9] 40.15 41.14
[14] 39.05 81.00
[12] 38.16 119.16
[8] 44.06 164.03
[9] 38.09 202.12
[9] 40.01 242.13
[9] 38.14 281.08
[15] 30.03 311.11
311.11
16
Ryan McDaniel
4.257 ( 4.286)
[15] 39.03 40.02
[17] 39.03 79.05
[14] 38.17 118.03
[16] 39.03 157.06
[16] 37.01 194.07
[18] 39.17 234.05
[18] 39.13 273.18
[16] 36.11 310.10
310.10
17
Frank Sarkela
4.143 ( 4.146)
[13] 39.08 40.07
[15] 39.07 79.14
[16] 38.06 118.01
[17] 38.18 157.00
[12] 41.18 198.18
[21] 32.04 231.03
[19] 38.16 270.00
[17] 39.18 309.18
309.18
18
Roy Hood
3.844 ( 3.845)
[26] 36.08 37.07
[21] 39.01 76.08
[24] 38.06 114.14
[18] 41.17 156.12
[20] 36.09 193.02
[19] 40.01 233.03
[20] 36.16 270.00
[18] 39.11 309.11
309.11
19
Tim Burgess
4.001 ( 4.017)
[18] 38.07 39.06
[10] 42.06 81.12
[8] 39.16 121.09
[23] 28.09 149.18
[21] 41.18 191.17
[20] 40.16 232.14
[21] 37.04 269.18
[19] 38.15 308.14
308.14
20
Chris Wright
4.067 ( 4.073)
[11] 40.01 41.00
[12] 40.06 81.06
[9] 40.02 121.08
[10] 39.07 160.15
[11] 40.01 200.16
[11] 40.16 241.13
[10] 39.12 281.06
[20] 24.12 305.18
305.18
21
George Hopper
4.256 ( 4.277)
[24] 36.12 37.11
[28] 35.15 73.07
[30] 36.16 110.04
[27] 35.17 146.02
[25] 37.06 183.08
[24] 39.10 222.18
[22] 37.11 260.10
[21] 35.07 295.17
295.17
22
Glen Schofield
3.955 ( 3.994)
[12] 39.11 40.10
[9] 41.07 81.17
[10] 39.07 121.05
[11] 38.05 159.10
[29] 11.03 170.13
[28] 40.03 210.16
[25] 40.18 251.15
[22] 41.14 293.10
293.10
23
Vance Oathout
4.076 ( 4.081)
[31] 34.14 35.13
[30] 36.02 71.15
[31] 37.00 108.15
[28] 36.02 144.17
[26] 38.03 183.01
[26] 33.04 216.05
[24] 35.12 251.17
[23] 40.06 292.04
292.04
24
Greg Norris
4.155 ( 4.275)
[22] 37.00 37.18
[22] 37.13 75.12
[28] 36.00 111.12
[26] 34.10 146.03
[24] 38.07 184.10
[25] 36.13 221.04
[23] 34.12 255.16
[24] 35.11 291.08
291.08
25
Jason Hooper
3.938 ( 3.939)
[14] 39.08 40.07
[16] 39.04 79.11
[15] 38.11 118.03
[15] 39.06 157.09
[13] 41.01 198.10
[12] 38.16 237.07
[17] 36.16 274.04
[25] 9.14 283.18
283.18
26
Kyle Schofield
4.310 ( 4.355)
[34] 32.01 33.00
[36] 33.05 66.05
[35] 35.16 102.02
[32] 33.04 135.06
[28] 37.10 172.16
[29] 37.08 210.05
[26] 35.05 245.10
[26] 36.16 282.07
282.07
27
Spenser Warren
4.252 ( 4.280)
[33] 34.01 35.00
[33] 32.18 67.18
[34] 34.12 102.11
[34] 29.05 131.16
[30] 36.02 167.18
[33] 30.18 198.17
[28] 35.09 234.07
[27] 36.02 270.09
270.09
28
Charlie Nelson
4.417 ( 4.418)
[35] 31.12 32.11
[32] 35.11 68.03
[33] 36.04 104.07
[30] 37.03 141.10
[27] 37.12 179.03
[27] 34.15 213.18
[27] 21.11 235.10
[28] 34.13 270.04
270.04
29
Chris West
4.783 ( 4.793)
[36] 31.11 32.10
[37] 32.00 64.10
[36] 33.02 97.12
[33] 35.16 133.09
[31] 33.10 167.00
[32] 32.06 199.06
[29] 33.11 232.17
[29] 35.10 268.08
268.08
30
Paul Gawronski
3.795 ( 3.812)
[38] 23.00 23.18
[38] 13.07 37.06
[38] 38.13 76.00
[36] 44.10 120.10
[33] 44.10 165.01
[30] 43.05 208.06
[33] 12.01 220.07
[30] 42.15 263.03
263.03
31
Tony Moore
4.177 ( 4.290)
[29] 35.05 36.04
[34] 31.14 67.18
[32] 36.17 104.16
[31] 31.10 136.07
[32] 29.11 165.18
[31] 33.10 199.09
[32] 23.11 223.01
[31] 35.09 258.10
258.10
32
Gary Johnson
3.864 ( 3.871)
[16] 39.02 40.01
[25] 34.18 75.00
[22] 41.03 116.03
[14] 41.07 157.10
[14] 39.02 196.12
[22] 33.06 229.18
[31] 0.00 229.00
[33] 0.00 229.00
229.18
33
Phil Olson
4.125 ( 4.159)
[28] 35.12 36.11
[26] 37.11 74.03
[25] 40.00 114.03
[22] 36.11 150.14
[23] 38.17 189.12
[23] 38.09 228.02
[30] 1.16 229.18
[32] 0.00 229.00
229.18
34
Leon Goodman
4.572 ( 4.617)
[39] 0.00 0.00
[39] 0.00 0.00
[39] 34.02 34.02
[39] 30.16 64.18
[38] 31.09 96.08
[36] 34.10 130.18
[34] 34.00 164.18
[34] 37.02 202.01
202.01
35
Mike Iles
4.079 ( 4.104)
[21] 37.01 38.00
[29] 35.07 73.07
[27] 38.12 112.00
[25] 35.18 147.18
[34] 0.00 147.00
[34] 0.00 147.00
[35] 0.00 147.00
[35] 0.00 147.00
147.18
36
Ross Korsky
3.962 ( 3.985)
[20] 37.09 38.08
[18] 40.14 79.03
[19] 37.13 116.16
[29] 27.02 143.18
[35] 0.00 143.00
[35] 0.00 143.00
[36] 0.00 143.00
[36] 0.00 143.00
143.18
37
Marshall Keener
4.203 ( 4.220)
[27] 36.04 37.03
[20] 39.07 76.10
[26] 37.02 113.12
[35] 12.06 125.18
[36] 0.00 125.00
[37] 0.00 125.00
[37] 0.00 125.00
[37] 0.00 125.00
125.18
38
Bill Clemans
4.027 ( 4.030)
[37] 29.17 30.16
[31] 40.08 71.05
[29] 40.01 111.06
[37] 5.12 116.18
[37] 0.00 116.00
[38] 0.00 116.00
[38] 0.00 116.00
[38] 0.00 116.00
116.18
39
Wes Pikunis
3.928 ( 4.009)
[32] 34.12 35.11
[35] 31.07 66.18
[37] 16.00 82.18
[38] 0.00 82.00
[39] 0.00 82.00
[39] 0.00 82.00
[39] 0.00 82.00
[39] 0.00 82.00
82.18

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.